Home pageBCU • CVE
add
Bell Copper Corp
Chiusura precedente
0,040 $
Intervallo giornaliero
0,040 $ - 0,040 $
Intervallo annuale
0,035 $ - 0,14 $
Cap di mercato
5,46 Mln CAD
Volume medio
42.639,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 76.514,00 | -55,19% |
Utile netto | -111.294,00 | 69,87% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -74.968,00 | 55,75% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4512,00 | -97,13% |
Totale attivo | 11,13 Mln | 10,40% |
Totale passivo | 1,51 Mln | 131,80% |
Patrimonio netto totale | 9,62 Mln | — |
Azioni in circolazione | 136,50 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,57 | — |
Redditività dell'attivo | -1,71% | — |
Rendimento sul capitale | -1,97% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -111.294,00 | 69,87% |
Liquidità di esercizio | -50.845,00 | 88,69% |
Contanti da investimenti | -80.673,00 | -5,64% |
Contanti da finanziamenti | 0,00 | -100,00% |
Flusso di cassa netto | -131.518,00 | -994,56% |
Flusso di cassa libero | -75.973,00 | 33,84% |
Informazioni
Fondazione
1991
Sito web
Dipendenti
3