PagrindinisBCU • CVE
add
Bell Copper Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
0,085 $
Dienos intervalas
0,080 $ - 0,080 $
Metų intervalas
0,025 $ - 0,090 $
Bendroji vertė rinkoje
10,30 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
19,81 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 110,22 tūkst. | 17,77 % |
Grynosios pajamos | −113,04 tūkst. | 8,21 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −108,80 tūkst. | −17,46 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 7,65 tūkst. | −94,38 % |
Visas turtas | 12,17 mln. | 8,13 % |
Visi įsipareigojimai | 2,83 mln. | 97,81 % |
Visos paprastosios akcijos | 9,34 mln. | — |
Išleistos akcijos | 136,50 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,21 | — |
Turto grąža | −2,23 % | — |
Kapitalo grąža | −2,88 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −113,04 tūkst. | 8,21 % |
Pinigai iš operacijų | 44,25 tūkst. | 125,93 % |
Pinigai iš investicijų | −51,28 tūkst. | −288,45 % |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −7,03 tūkst. | −109,95 % |
Laisvas pinigų srautas | −48,04 tūkst. | 57,31 % |
Apie
Įkurta
1991
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3