Početna stranicaBDX • NYSE
add
Becton Dickinson and Co
168,78 $
Poslije radnog vremena:(0,56 %)+0,94
169,72 $
Zatvoreno: 2. svi, 19:44:51 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
169,54 $
Dnevni raspon
166,11 $ - 171,26 $
Godišnji raspon
166,11 $ - 251,99 $
Tržišna kapitalizacija
48,46 mlr. USD
Prosječna količina
2,71 mil.
P/E omjer
32,68
Prinos dividende
2,46 %
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 5,27 mlr. | 4,50 % |
Operativni troškovi | 1,62 mlr. | 9,83 % |
Neto dohodak | 308,00 mil. | −42,64 % |
Neto profitabilnost | 5,84 | −45,11 % |
Zarada po dionici | 3,35 | 5,68 % |
EBITDA | 1,24 mlr. | −11,07 % |
Efektivna porezna stopa | 15,15 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 683,00 mil. | −78,49 % |
Ukupna imovina | 54,47 mlr. | 0,57 % |
Ukupne obveze | 29,23 mlr. | 2,51 % |
Ukupni kapital | 25,24 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 287,29 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,93 | — |
Povrat imovine | 3,87 % | — |
Povrat kapitala | 4,77 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 308,00 mil. | −42,64 % |
Gotovina od poslovanja | 164,00 mil. | −68,09 % |
Gotovina iz ulaganja | −192,00 mil. | 81,82 % |
Gotovina iz financiranja | −39,00 mil. | −102,29 % |
Neto promjena novca | −66,00 mil. | −105,69 % |
Slobodan tok novca | 471,75 mil. | −0,26 % |
Više
Becton, Dickinson and Company is an American multinational medical technology company that manufactures and sells medical devices, instrument systems, and reagents. BD also provides consulting and analytics services in certain areas.
BD is ranked #211 in the 2024 Fortune 500 list based on its revenues for the fiscal year ending September 30, 2023. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1897
Web-lokacija
Zaposlenici
70.000