AccueilBERY • NYSE
add
Berry Global Group Inc
71,71 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
71,71 $
Fermé : 22 nov., 17:53:26 UTC−5 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
70,93 $
Variation sur la journée
69,52 $ - 71,95 $
Plage sur l'année
49,63 $ - 72,50 $
Capitalisation boursière
8,22 Md USD
Volume moyen
1,55 M
Ratio cours/bénéfices
16,36
Rendement (dividendes)
1,73 %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,17 Md | 2,62 % |
Charges d'exploitation | 285,00 M | 2,89 % |
Résultat net | 148,00 M | -20,43 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,67 | -22,55 % |
Bénéfice par action | 2,27 | -0,44 % |
EBITDA | 543,00 M | 2,07 % |
Taux d'imposition effectif | 15,91 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,10 Md | -8,98 % |
Total des actifs | 16,61 Md | 0,11 % |
Total du passif | 13,00 Md | -2,79 % |
Total des capitaux propres | 3,61 Md | — |
Actions en circulation | 114,60 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,25 | — |
Rentabilité des actifs | 5,00 % | — |
Retour sur capitaux | 6,59 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 148,00 M | -20,43 % |
Trésorerie (opérations) | 1,11 Md | -1,51 % |
Trésorerie (invest.) | -78,00 M | 39,06 % |
Trésorerie (financement) | -464,00 M | -14,57 % |
Variation nette en trésorerie | 586,00 M | 2,81 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,18 Md | 16,63 % |
À propos
Date de fondation
1967
Siège social
Site Web
Employés
34 000