Faqja kryesoreBEVER • AMS
add
Bever Holding NV
Mbyllja e fundit
2,70 €
Diapazoni vjetor
2,40 € - 3,30 €
Kapitalizimi i tregut
46,06 mln EUR
Volumi mesatar
2,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
AMS
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 445,00 mijë | 31,46% |
Të ardhurat neto | -303,00 mijë | -15,87% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -415,00 mijë | -34,09% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 27,99 mln | -7,02% |
Aktivet në total | 94,46 mln | -2,99% |
Pasivet në total | 13,85 mln | -5,05% |
Kapitali aksioner në total | 80,61 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 17,06 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,57 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,18% | — |
Kthimi nga kapitali | -1,38% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -303,00 mijë | -15,87% |
Paratë nga veprimtaritë | -797,00 mijë | -57,82% |
Paratë nga investimi | 114,50 mijë | 131,31% |
Paratë nga financimi | -35,00 mijë | 6,67% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -717,50 mijë | -45,54% |
Fluksi i lirë i parave | -249,69 mijë | -32,99% |
Informacione
Themeluar
1975
Faqja në internet
Punonjësit
1