AvalehtBEW • CVE
add
Bewhere Holdings Inc
Viimane sulgemishind
0,73 $
Tänane vahemik
0,70 $ - 0,75 $
Aasta vahemik
0,27 $ - 0,90 $
Turuväärtus
66,22 mln CAD
Keskmine maht
112,48 tuh
P/E suhe
55,56
Dividendimäär
-
Põhibörs
CVE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 5,03 mln | 63,58% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 945,12 tuh | −2,27% |
Puhastulu | 321,55 tuh | 13,79% |
Puhaskasumimarginaal | 6,39 | −30,47% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 790,98 tuh | 126,21% |
Tõhus maksumäär | 31,41% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 4,81 mln | 17,08% |
Kogu vara | 12,82 mln | 36,09% |
Kõik kohustused | 4,75 mln | 105,93% |
Kogu omakapital | 8,07 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 87,22 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 8,11 | — |
Varade tasuvus | 11,28% | — |
Kapitali tasuvus | 15,43% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 321,55 tuh | 13,79% |
Põhitegevuse rahakäive | −8,59 tuh | −101,77% |
Investeeringute raha | −6,92 tuh | — |
Finantseerimise raha | 4,96 tuh | −90,82% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 30,34 tuh | −94,36% |
Tasuta rahavoog | −21,46 tuh | −106,08% |
Teave
Asutatud
2014
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
10