StartseiteBF2B âą FRA
add
Bel Fuse
Letzter Kursschluss
80,50 âŹ
Preisspanne heute
83,50 ⏠- 83,50 âŹ
Preisspanne im Jahr
51,50 ⏠- 86,50 âŹ
Marktkapitalisierung
1,21Â Mrd. USD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | MÀrz 2025info | VerÀnd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 152,24Â Mio. | 18,85Â % |
Betriebskosten | 36,93Â Mio. | 21,47Â % |
Nettogewinn | 17,87Â Mio. | 12,60Â % |
Nettoumsatzrendite | 11,74 | -5,25Â % |
Gewinn je Aktie | 1,35 | 7,14Â % |
EBITDA | 28,57Â Mio. | 33,77Â % |
Effektiver Steuersatz | 22,97Â % | â |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | MÀrz 2025info | VerÀnd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 66,88Â Mio. | -44,83Â % |
Gesamtvermögen | 940,46 Mio. | 69,35 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 482,52Â Mio. | 131,23Â % |
Gesamtkapital | 457,94Â Mio. | â |
Ausgegebene Aktien | 12,67Â Mio. | â |
Kurs-Buchwert-VerhĂ€ltnis | 2,71 | â |
GesamtkapitalrentabilitĂ€t | 5,79 % | â |
Kapitalrendite | 7,15Â % | â |
Cashflow
Zahlungswirksame VerÀnderung des Finanzmittelbestands
(USD) | MÀrz 2025info | VerÀnd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 17,87Â Mio. | 12,60Â % |
Operativer Cashflow | 8,15Â Mio. | 32,47Â % |
Barmittel aus Invest. | -3,06Â Mio. | 80,33Â % |
Barmittel aus Finanzierung | -8,33Â Mio. | -16,98Â % |
Zahlungswirksame VerÀnderung des Finanzmittelbestands | -2,33 Mio. | 87,11 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,18Â Mio. | 174,26Â % |
Info
GegrĂŒndet
1949
Website
Mitarbeiter
5.370