BerandaBFIN • NASDAQ
add
BankFinancial Corp
Tutup sebelumnya
$10,95
Rentang hari
$10,70 - $10,95
Rentang tahun
$10,70 - $13,96
Kapitalisasi pasar
133,33 jt USD
Volume Rata-Rata
80,22 rb
Rasio P/E
30,00
Hasil dividen
3,74%
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 13,42 jt | -3,94% |
Biaya operasional | 10,76 jt | -7,32% |
Laba bersih | 2,08 jt | 21,70% |
Margin laba bersih | 15,50 | 26,63% |
Penghasilan per saham | 0,17 | 21,43% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 17,19% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 178,26 jt | 9,24% |
Total aset | 1,44 M | -2,56% |
Total liabilitas | 1,28 M | -2,98% |
Total ekuitas | 157,50 jt | — |
Saham yang beredar | 12,46 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,87 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,58% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,08 jt | 21,70% |
Kas dari operasi | -617,00 rb | -6.955,56% |
Kas dari investasi | 53,52 jt | 211,82% |
Kas dari pembiayaan | 6,68 jt | 200,72% |
Perubahan kas bersih | 59,57 jt | 209,36% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1924
Kantor pusat
Situs
Karyawan
191