首页BGD • ASX
add
Barton Gold Holdings Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 252.25万 | — |
经营支出 | 71.60万 | -72.59% |
净收入 | 155.95万 | 152.95% |
净利润率 | 61.82 | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 166.25万 | 158.54% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 383.40万 | -16.96% |
总资产 | 2420.70万 | 21.64% |
负债总额 | 1409.10万 | -8.88% |
权益总额 | 1011.60万 | — |
发行在外的股份 | 2.19亿 | — |
市净率 | 9.50 | — |
资产回报率 | 16.74% | — |
资本回报率 | 39.94% | — |
现金流
现金净变动
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 155.95万 | 152.95% |
来自运营的现金 | -161.55万 | 52.27% |
投资现金 | -6.10万 | 44.29% |
融资现金 | -1.45万 | -102.51% |
现金净变动 | -169.10万 | 42.03% |
自由现金流 | 134.51万 | 177.85% |
简介
成立时间
2019