होम पेजBGE • ASX
add
Bridge SaaS Ltd Fully Paid Ord. Shrs
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.023
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.010 - $0.050
मार्केट कैप
45.97 लाख AUD
औसत वॉल्यूम
86.32 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 15.40 लाख | 196.68% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 12.98 लाख | 203.47% |
कुल आय | -2.78 लाख | -7.19% |
कुल मुनाफ़ा | -18.02 | 63.87% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -1.78 लाख | 30.92% |
टैक्स की लागू दर | -14.80% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 7.55 लाख | -77.69% |
कुल एसेट | 29.38 लाख | -23.68% |
कुल देनदारी | 12.20 लाख | 177.04% |
कुल इक्विटी | 17.18 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 19.99 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.30 | — |
एसेट पर रिटर्न | -15.57% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -25.96% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -2.78 लाख | -7.19% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.77 लाख | 65.69% |
निवेश से मिला कैश | -4.67 लाख | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 71.78 हज़ार | -94.32% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -5.71 लाख | -176.38% |
फ़्री कैश फ़्लो | -1.11 लाख | 19.59% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2008
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
9