হোমBHIL • NASDAQ
add
Benson Hill Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩.৬১$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩.৫৮$ - ৩.৭৮$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.৫৮$ - ২৪.৮২$
মার্কেট ক্যাপ
২.৪৮ কো USD
গড় ভলিউম
১৬.৫১ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৩.৪১ কো | ৪৫.৩২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.৯৩ কো | -২০.৫৬% |
নেট ইনকাম | -২.২৯ কো | -৩০.৫৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৬৭.২৬ | ১০.১৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -৩.৪৮ | ৩০.১৫% |
EBITDA | -১.৫৯ কো | ৭.৪৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৪৪ কো | -৭৮.০৩% |
মোট সম্পদ | ১৩.৭৫ কো | -৬০.৯৮% |
মোট দায় | ১১.০৭ কো | -৫২.২৯% |
মোট ইকুইটি | ২.৬৮ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৬১.১৪ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৭৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৩১.৯২% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩৭.০৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২.২৯ কো | -৩০.৫৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১.৪৩ কো | ৫১.৬৭% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১.৩৬ কো | -৪৮.১৫% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৫.৩৯ লা | -১৯.৭৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২২.৮৬ লা | ৫১.৭৪% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৫৩.৩১ লা | ৬৮.৪৬% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২৭০