HomepageBIL • NSE
add
Bhartiya International Ltd
Vorige slotkoers
₹ 895,70
Dag-range
₹ 850,95 - ₹ 889,95
Jaar-range
₹ 415,60 - ₹ 984,75
Beurswaarde
11,42 mld. INR
Gem. volume
13,84K
Koers/winst
69,77
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,41 mld. | 34,22% |
Bedrijfskosten | 834,15 mln. | 43,03% |
Netto inkomsten | 149,16 mln. | 948,44% |
Netto winstmarge | 6,19 | 683,54% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 196,71 mln. | 7,77% |
Effectief belastingtarief | 10,42% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 767,31 mln. | 183,62% |
Totale activa | 11,72 mld. | 6,85% |
Totale passiva | 7,24 mld. | 2,34% |
Totaal aandelenvermogen | 4,49 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 12,26 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,45 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 3,58% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 149,16 mln. | 948,44% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1987
Website
Werknemers
315