HomepageBIRDF • OTCMKTS
add
Bird Construction Inc
Vorige slotkoers
$ 17,99
Dag-range
$ 17,66 - $ 17,66
Jaar-range
$ 12,05 - $ 23,49
Beurswaarde
1,37 mld. CAD
Gem. volume
2,96K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 936,67 mln. | 18,26% |
Bedrijfskosten | 75,06 mln. | 38,25% |
Netto inkomsten | 32,50 mln. | 36,11% |
Netto winstmarge | 3,47 | 14,90% |
Winst per aandeel | 0,67 | 48,89% |
EBITDA | 33,45 mln. | 42,80% |
Effectief belastingtarief | 26,24% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 185,95 mln. | 4,72% |
Totale activa | 1,81 mld. | 26,84% |
Totale passiva | 1,38 mld. | 24,91% |
Totaal aandelenvermogen | 430,28 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 55,38 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,32 | — |
Rendement op activa | 2,98% | — |
Rendement op kapitaal | 7,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 32,50 mln. | 36,11% |
Operationele kasstroom | 137,77 mln. | 31,50% |
Kasstroom uit beleggingen | -10,39 mln. | -49,31% |
Kasstroom uit financiering | -67,28 mln. | -176,52% |
Nettomutatie in liquide middelen | 60,21 mln. | -18,04% |
Vrije kasstroom | 102,58 mln. | 74,38% |
Over
Opgericht
1920
Website
Werknemers
6.000