Home pageBITF • NASDAQ
add
Bitfarms Ltd
0,80 $
After Hours:(0,75%)-0,0060
0,79 $
Data e ora chiusura: 26 giu, 19:57:16 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
0,80 $
Intervallo giornaliero
0,78 $ - 0,80 $
Intervallo annuale
0,68 $ - 3,15 $
Cap di mercato
606,00 Mln CAD
Volume medio
18,06 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 66,85 Mln | 32,85% |
Spese di gestione | 20,17 Mln | 52,87% |
Utile netto | -35,88 Mln | -499,92% |
Margine di profitto netto | -53,67 | -351,77% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 8,98 Mln | -40,54% |
Aliquota fiscale effettiva | -18,60% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 38,55 Mln | -41,56% |
Totale attivo | 777,00 Mln | 82,19% |
Totale passivo | 112,29 Mln | 83,91% |
Patrimonio netto totale | 664,71 Mln | — |
Azioni in circolazione | 555,96 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,67 | — |
Redditività dell'attivo | -7,17% | — |
Rendimento sul capitale | -7,84% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -35,88 Mln | -499,92% |
Liquidità di esercizio | -18,58 Mln | 40,61% |
Contanti da investimenti | -25,65 Mln | 4,93% |
Contanti da finanziamenti | 23,30 Mln | -41,93% |
Flusso di cassa netto | -21,00 Mln | -16,15% |
Flusso di cassa libero | -11,43 Mln | 88,03% |
Informazioni
CEO
Fondazione
2017
Sito web
Dipendenti
170