דף הביתBITF • NASDAQ
add
Bitfarms Ltd
0.80 $
אחרי שעות המסחר:(0.75%)-0.0060
0.79 $
סגור: 26 ביוני, 19:57:16 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
0.80 $
טווח יומי
0.78 $ - 0.80 $
טווח שנתי
0.68 $ - 3.15 $
שווי שוק
606.00M CAD
נפח מסחר ממוצע
18.06M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 66.85M | 32.85% |
הוצאות תפעוליות | 20.17M | 52.87% |
רווח נקי | -35.88M | -499.92% |
שולי רווח נקי | -53.67 | -351.77% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 8.98M | -40.54% |
שיעור מס אפקטיבי | -18.60% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 38.55M | -41.56% |
סך כל הנכסים | 777.00M | 82.19% |
חבות כוללת | 112.29M | 83.91% |
הון עצמי כולל | 664.71M | — |
הון עומד | 555.96M | — |
מכפיל הון | 0.67 | — |
תשואה על הנכסים | -7.17% | — |
תשואה על הון | -7.84% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -35.88M | -499.92% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -18.58M | 40.61% |
מזומן מהשקעות | -25.65M | 4.93% |
מזומן ממימון | 23.30M | -41.93% |
שינוי בשווי מזומנים | -21.00M | -16.15% |
תזרים מזומנים פנוי | -11.43M | 88.03% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2017
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
170