InicioBIZ • BKK
add
Business Alignment PCL
Cierre anterior
3,36 ฿
Intervalo diario
3,34 ฿ - 3,38 ฿
Intervalo anual
3,00 ฿ - 4,30 ฿
Cap. bursátil
2018,47 M THB
Volumen medio
118,46 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 675,40 M | 59,82 % |
Gastos operativos | 21,19 M | 33,29 % |
Ingresos netos | 86,97 M | 86,88 % |
Margen de beneficio neto | 12,88 | 16,98 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 139,35 M | 113,67 % |
Tipo impositivo efectivo | 19,65 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 446,42 M | 3,67 % |
Activos totales | 1618,96 M | -2,55 % |
Responsabilidades totales | 747,69 M | -10,12 % |
Patrimonio total | 871,27 M | — |
Acciones en circulación | 600,73 M | — |
Precio-valor contable | 2,51 | — |
Rentabilidad económica | 21,06 % | — |
Retorno sobre capital | 33,73 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 86,97 M | 86,88 % |
Efectivo de operaciones | -35,16 M | -135,69 % |
Efectivo de inversión | -22,46 M | -818,23 % |
Efectivo de financiación | -13,40 M | -203,90 % |
Variación neta del flujo de caja | -71,47 M | -173,84 % |
Flujo de caja libre | 35,83 M | -40,84 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2000
Sitio web
Empleados
25