HeimBJLAND • KLSE
add
Berjaya Land Bhd
Við síðustu lokun
0,28 RM
Dagbil
0,27 RM - 0,28 RM
Árabil
0,26 RM - 0,45 RM
Markaðsvirði
1,40 ma. MYR
Meðalmagn
654,13 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KLSE
Viðskiptafréttir
TSLA
0,095%
0,77%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(MYR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 2,13 ma. | 9,26% |
Rekstrarkostnaður | — | — |
Nettótekjur | -56,19 m. | -291,59% |
Hagnaðarhlutfall | -2,63 | -275,33% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 138,50 m. | 22,10% |
Virkt skatthlutfall | 92,26% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(MYR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,10 ma. | 13,89% |
Heildareignir | 14,89 ma. | 3,00% |
Heildarskuldir | 9,30 ma. | 9,23% |
Eigið fé alls | 5,59 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 4,89 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,38 | — |
Arðsemi eigna | 1,82% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,35% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(MYR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -56,19 m. | -291,59% |
Handbært fé frá rekstri | 109,58 m. | -55,24% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -18,96 m. | 87,00% |
Reiðufé frá fjármögnun | -138,13 m. | -1.816,70% |
Breyting á handbæru fé | -45,86 m. | -138,23% |
Frjálst peningaflæði | 58,18 m. | 373,17% |
Um
Stofnsett
1990
Vefsvæði
Starfsfólk
4.017