BerandaBKRKY • OTCMKTS
add
Bank Rakyat Indonesia
Tutup sebelumnya
$13,25
Rentang hari
$13,30 - $14,38
Rentang tahun
$12,00 - $21,35
Kapitalisasi pasar
660,19Â T IDR
Volume Rata-Rata
105,51Â rb
Berita pasar
NVDA
3,22%
0,35%
0,97%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 33,62Â T | -0,37% |
Biaya operasional | 21,06Â T | 9,82% |
Laba bersih | 15,36Â T | 5,43% |
Margin laba bersih | 45,69 | 5,81% |
Penghasilan per saham | 102,00 | 2,00% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 20,84% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 147,36Â T | 57,27% |
Total aset | 1961,92Â T | 5,94% |
Total liabilitas | 1632,44Â T | 5,97% |
Total ekuitas | 329,47 T | — |
Saham yang beredar | 150,65 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,14% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 15,36Â T | 5,43% |
Kas dari operasi | 40,74Â T | 165,52% |
Kas dari investasi | 38,09Â T | 10.744,03% |
Kas dari pembiayaan | -31,52Â T | -189,55% |
Perubahan kas bersih | 47,28Â T | 273,28% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 449 unit kantor cabang dan 13.863 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Islands dan Taiwan. Wikipedia
Didirikan
16 Des 1895
Situs
Karyawan
80.302