Laman UtamaBLFS • NASDAQ
add
BioLife Solutions Inc
$25.06
Selepas Waktu Dagangan:(0.36%)+0.090
$25.15
Tutup: 13 Mac, 4:42:38 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$26.27
Julat hari
$24.89 - $26.26
Julat tahun
$14.84 - $29.55
Permodalan pasaran
1.16B USD
Bilangan Purata
333.19K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | -3.42J | 44.21% |
Perbelanjaan pengendalian | 6.88J | 8.25% |
Pendapatan bersih | 12.46J | 183.30% |
Margin untung bersih | -363.87 | -249.30% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.02 | 92.54% |
EBITDA | 2.76J | -44.30% |
Kadar cukai berkesan | -8.49% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 104.58J | 136.70% |
Jumlah aset | 399.49J | -3.20% |
Jumlah liabiliti | 50.58J | -32.61% |
Jumlah ekuiti | 348.91J | — |
Syer tertunggak | 47.00J | — |
Harga kepada buku | 3.53 | — |
Pulangan pada aset | 0.89% | — |
Pulangan pada modal | 0.93% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 12.46J | 183.30% |
Tunai daripada operasi | 1.64J | -28.82% |
Tunai daripada pelaburan | 73.64J | 1,760.93% |
Tunai daripada pembiayaan | -4.09J | -141.52% |
Perubahan bersih dalam tunai | 71.22J | 340.42% |
Aliran tunai bebas | 23.46J | 266.59% |
Perihal
Diasaskan
1987
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
159