TuisBLH • FRA
add
BREMER LAGERHAUS-GESELCHAFT AG vo 1877
Vorige sluiting
€9,00
Dagwisseling
€8,60 - €9,55
Jaarwisseling
€8,25 - €13,00
Markkapitalisasie
36,67 m EUR
Gemiddelde volume
129,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
5,24%
Primêre beurs
FRA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,27 mjd | 5,18% |
Bedryfskoste | 266,58 m | 38,69% |
Netto inkomste | 3,60 m | 83,90% |
Netto winsgrens | 0,28 | 75,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 124,98 m | 113,22% |
Effektiewe belastingkoers | 6,51% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 134,96 m | 185,62% |
Totale bates | 1,41 mjd | 6,88% |
Totale aanspreeklikheid | 1,05 mjd | 1,91% |
Totale ekwiteit | 356,66 m | — |
Uitstaande aandele | 3,83 m | — |
Prys om te bespreek | 1,45 | — |
Opbrengs op bates | 1,94% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,37% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 3,60 m | 83,90% |
Kontant van bedrywe | 169,00 m | 92,30% |
Kontant van beleggings | 22,02 m | 68,28% |
Kontant van finansiering | -90,47 m | -41,63% |
Netto kontantverandering | 101,48 m | 185,22% |
Beskikbare kontantvloei | 140,55 m | 1 366,95% |
Meer oor
Gestig
01 Feb. 1877
Webwerf
Werknemers
11 487