Pàgina d'iniciBLH • SGX
add
Hai Leck Holdings Limited
Tancament anterior
0,54 $
Interval de preus d'avui
0,54 $ - 0,54 $
Interval anual
0,33 $ - 0,55 $
Capitalit. borsària
121,23 M SGD
Volum mitjà
25,84 k
Ràtio PER
43,15
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SGX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SGD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 15,50 M | 10,95 % |
Despesa d'explotació | 5,56 M | -20,60 % |
Ingressos nets | 3,07 M | 390,72 % |
Marge de benefici net | 19,78 | 342,51 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4,16 M | 92,28 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,43 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SGD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 68,63 M | 4,32 % |
Actiu total | 131,38 M | 0,95 % |
Passiu total | 15,78 M | -10,53 % |
Capital total | 115,60 M | — |
Accions en circulació | 226,24 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,05 | — |
Rendiment | 6,10 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,72 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SGD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 3,07 M | 390,72 % |
Efectiu d'operacions | -1,64 M | -121,22 % |
Efectiu d'inversió | 705,00 k | 15,57 % |
Efectiu de finançament | -215,00 k | 95,56 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,15 M | -132,88 % |
Flux de caixa lliure | -1,20 M | -113,92 % |
Informació
Data de fundació
1975
Lloc web
Empleats
2.000