דף הביתBNGO • NASDAQ
add
BioNano Genomics Inc
שער סגירה קודם
3.29 $
טווח שנתי
2.68 $ - 44.94 $
שווי שוק
11.07M USD
נפח מסחר ממוצע
124.42K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 6.46M | -26.37% |
הוצאות תפעוליות | 11.40M | -61.35% |
רווח נקי | -3.10M | 90.13% |
שולי רווח נקי | -48.04 | 86.59% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -5.98M | 74.69% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.23% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 18.23M | -35.62% |
סך כל הנכסים | 78.41M | -50.37% |
חבות כוללת | 30.23M | -59.82% |
הון עצמי כולל | 48.19M | — |
הון עומד | 3.36M | — |
מכפיל הון | 0.21 | — |
תשואה על הנכסים | -27.29% | — |
תשואה על הון | -32.74% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -3.10M | 90.13% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76M | 90.17% |
מזומן מהשקעות | -14.07M | -129.56% |
מזומן ממימון | 10.89M | 150.38% |
שינוי בשווי מזומנים | -5.95M | -171.72% |
תזרים מזומנים פנוי | -167.75K | -103.71% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2003
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
99