Strona głównaBNS • NYSE
add
Scotiabank
56,45 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
56,45 $
Zamknięte: 22 lis, 16:00:32 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
56,22 $
Zakres dzienny
56,02 $ - 56,48 $
Zakres roczny
41,80 $ - 56,71 $
Kapitalizacja rynkowa
70,21 mld USD
Śr. liczba
1,36 mln
Wskaźnik C/Z
13,78
Dochód z dywidendy
5,56%
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CAD) | lip 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 7,31 mld | 0,88% |
Koszty operacyjne | 4,95 mld | 8,55% |
Dochód netto | 1,88 mld | -13,63% |
Marża zysku netto | 25,66 | -14,38% |
Zysk na akcję | 1,63 | -5,78% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 19,09% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CAD) | lip 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 420,60 mld | -5,82% |
Aktywa łącznie | 1,40 bln | 0,45% |
Zobowiązania łącznie | 1,32 bln | 0,06% |
Łączny kapitał | 83,22 mld | — |
Należne akcje | 1,24 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,85 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,55% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CAD) | lip 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,88 mld | -13,63% |
Gotówka z operacji | -3,92 mld | -406,64% |
Środki z inwestycji | -5,46 mld | 73,28% |
Środki z finansowania | 8,88 mld | -60,78% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -516,00 mln | -115,44% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
30 mar 1832
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
89 239