முகப்புBOFFICE • BKK
add
Bhiraj Office Leasehold Rl Est Invt Trst
முந்தைய குளோசிங்
฿5.05
நாளின் விலை வரம்பு
฿5.05 - ฿5.10
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿4.26 - ฿5.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.71பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
211.12ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 222.64மி | -0.26% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.73மி | -0.53% |
நிகர வருமானம் | 128.49மி | 3.41% |
நிகர லாப அளவு | 57.71 | 3.66% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 608.26மி | 4.61% |
மொத்த உடைமைகள் | 9.69பி | -0.37% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.53பி | -1.14% |
மொத்தப் பங்கு | 7.17பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 737.87மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.52 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.91% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.05% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 128.49மி | 3.41% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 152.41மி | -32.14% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -143.05மி | 43.85% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 9.36மி | 131.06% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 60.61மி | -9.56% |
அறிமுகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
20