Ana SayfaBRCNF • OTCMKTS
add
Burcon NutraScience Corp
Önceki kapanış
$0,065
Günlük aralık
$0,061 - $0,073
Yıllık aralık
$0,034 - $0,32
Piyasa değeri
25,31 Mn CAD
Ort. Hacim
17,39 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CAD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 61,49 B | — |
İşletme masrafı | 1,57 Mn | -%17,49 |
Net gelir | -1,78 Mn | %12,17 |
Net kâr marjı | -2,90 B | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -1,72 Mn | %6,90 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CAD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 591,02 B | -%12,49 |
Toplam varlık | 8,53 Mn | -%2,36 |
Toplam sorumluluk | 8,62 Mn | %44,74 |
Toplam net varlık | -82,24 B | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 253,76 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | ∞ | — |
Aktif kârlılık oranı | -%49,49 | — |
Sermaye kârlılığı | -%55,39 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CAD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -1,78 Mn | %12,17 |
İşletme faal. nakit akışı | -1,46 Mn | %1,48 |
Yatırımdan nakit akışı | -8,46 B | %80,05 |
Finansmandan nakit akışı | 1,00 Mn | %10.971,15 |
Net nakit değişimi | -445,97 B | %71,27 |
Serbest nakit akışı | -672,99 B | %25,24 |
Hakkında
Kuruluş
1998
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
25