Página inicialBRIA • NYSEAMERICAN
add
BrilliA Inc
Último fechamento
$ 3,96
Variações de hoje
$ 3,98 - $ 4,08
Variações do ano
$ 3,21 - $ 4,38
Capitalização de mercado
122,19 mi USD
Volume médio
46,88 mil
Índice P/L
38,84
Rend. de dividendos
-
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 55,76 mi | 8,03% |
Gastos operacionais | 20,99 mi | 17,04% |
Renda líquida | 3,15 mi | -24,61% |
Margem de lucro líquida | 5,64 | -30,20% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 4,04 mi | -21,96% |
Carga tributária efetiva | 16,50% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,95 mi | -33,20% |
Total de ativos | 26,34 mi | 18,62% |
Total de passivos | 19,17 mi | 22,02% |
Capital próprio | 7,17 mi | — |
Ações em circulação | 28,12 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,03 | — |
Retorno sobre ativos | 10,40% | — |
Retorno sobre capital | 36,75% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 3,15 mi | -24,61% |
Dinheiro das operações | -177,48 mil | -101,61% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | -2,78 mi | 57,15% |
Variação líquida em dinheiro | -2,96 mi | -165,00% |
Fluxo de caixa livre | -558,20 mil | — |
Sobre
Data da fundação
2023
Empregados
194