ပင်မစာမျက်နှာBRLL • OTCMKTS
add
Barrel Energy Inc
ယခင် အပိတ်
၀.၀၀၂၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၀၀၂၀ $ - ၀.၀၀၂၆ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၀၁၀ $ - ၀.၀၂၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁.၀၁ သန်း USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၆၈ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
OTCMKTS
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၀info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၀၄ သန်း | -၅.၃၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၂.၇၅ သန်း | -၅၉.၈၇% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၀info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | — | — |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃.၈၀ သန်း | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅.၅၂ သန်း | ၃၆၀.၉၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၁.၇၂ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃၁.၂၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၀.၂၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၇၆.၄၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၀info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၂.၇၅ သန်း | -၅၉.၈၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၄၁ သိန်း | ၇၉.၄၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၂၇ သိန်း | -၈၁.၀၈% |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂