Trang chủBRR • BKK
add
Buriram Sugar PCL
Giá đóng cửa hôm trước
4,34 ฿
Mức chênh lệch một ngày
4,34 ฿ - 4,38 ฿
Phạm vi một năm
4,10 ฿ - 4,94 ฿
Giá trị vốn hóa thị trường
3,96 T THB
Số lượng trung bình
325,07 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BKK
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(THB) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 949,83 Tr | 17,46% |
Chi phí hoạt động | 199,75 Tr | 135,94% |
Thu nhập ròng | -58,20 Tr | -147,66% |
Biên lợi nhuận ròng | -6,13 | -140,60% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -7,56 Tr | -106,73% |
Thuế suất hiệu dụng | -4,89% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(THB) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 777,44 Tr | 196,88% |
Tổng tài sản | 8,92 T | 0,25% |
Tổng nợ | 5,08 T | -14,02% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 3,84 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 812,10 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,91 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -2,24% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -2,48% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(THB) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -58,20 Tr | -147,66% |
Tiền từ việc kinh doanh | 466,75 Tr | 104,99% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -91,35 Tr | 22,75% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -180,56 Tr | -1.702,46% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 194,84 Tr | 95,96% |
Dòng tiền tự do | 373,09 Tr | 755,82% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1963
Trang web
Nhân viên
1.845