Página inicialBTBT • NASDAQ
add
Bit Digital Inc
$ 1,99
Pré-abertura:(1,51%)+0,030
$ 2,02
Fechados: 27 de jun., 00:31:07 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 2,35
Variações de hoje
$ 1,88 - $ 2,01
Variações do ano
$ 1,69 - $ 5,74
Capitalização de mercado
413,48 mi USD
Volume médio
15,51 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 24,82 mi | -18,04% |
Gastos operacionais | 64,68 mi | 296,42% |
Renda líquida | -57,71 mi | -215,23% |
Margem de lucro líquida | -232,48 | -240,59% |
Lucros por ação | -0,05 | -190,73% |
LAJIDA | -45,41 mi | -184,23% |
Carga tributária efetiva | -1,18% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 57,56 mi | 73,95% |
Total de ativos | 485,25 mi | 66,69% |
Total de passivos | 67,83 mi | 161,67% |
Capital próprio | 417,42 mi | — |
Ações em circulação | 207,65 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,05 | — |
Retorno sobre ativos | -25,72% | — |
Retorno sobre capital | -28,97% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -57,71 mi | -215,23% |
Dinheiro das operações | 17,40 mi | 183,39% |
Dinheiro de investimentos | -64,96 mi | -13.593,09% |
Dinheiro de financiamentos | 9,38 mi | -75,74% |
Variação líquida em dinheiro | -37,65 mi | -317,48% |
Fluxo de caixa livre | -25,36 mi | 61,05% |
Sobre
CEO
Data da fundação
2015
Site
Empregados
54