Página inicialBTO • TSE
add
B2Gold Corp
Último fechamento
$ 3,99
Variações de hoje
$ 3,99 - $ 4,08
Variações do ano
$ 3,18 - $ 4,84
Capitalização de mercado
5,33 bi CAD
Volume médio
3,43 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
5,46%
Bolsa principal
TSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 448,23 mi | -6,21% |
Gastos operacionais | 116,99 mi | 0,71% |
Renda líquida | -633,76 mi | -1.371,46% |
Margem de lucro líquida | -141,39 | -1.469,26% |
Lucros por ação | 0,02 | -60,00% |
LAJIDA | 193,95 mi | -24,84% |
Carga tributária efetiva | -10,38% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 431,11 mi | 39,26% |
Total de ativos | 4,79 bi | -1,30% |
Total de passivos | 1,60 bi | 103,59% |
Capital próprio | 3,19 bi | — |
Ações em circulação | 1,31 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,73 | — |
Retorno sobre ativos | 5,31% | — |
Retorno sobre capital | 7,24% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -633,76 mi | -1.371,46% |
Dinheiro das operações | -16,10 mi | -114,61% |
Dinheiro de investimentos | -163,34 mi | 30,48% |
Dinheiro de financiamentos | 141,68 mi | 339,00% |
Variação líquida em dinheiro | -35,73 mi | 81,83% |
Fluxo de caixa livre | 93,92 mi | 409,40% |
Sobre
B2Gold Corporation is a Canadian mining company that owns and operates gold mines in Mali, Namibia and the Philippines. The company is headquartered in Vancouver, and was founded in 2007, and was then listed on the Toronto Stock Exchange, then later listed on the New York Stock Exchange and the Namibian Stock Exchange. The company was formed by several executives from Bema Gold following its acquisition by Kinross Gold. The company built itself up through mergers with several other mining companies, including Central Sun Mining, CGA Mining, Auryx Gold and Papillon Resources to give it five operating mines, two of which have been divested, and several exploration properties. Wikipedia
Data da fundação
2007
Site
Empregados
4.835