StartseiteBUI • BKK
add
Bangkok Union Insurance PCL
Letzter Kursschluss
16,00 ฿
Preisspanne heute
15,90 ฿ - 16,30 ฿
Preisspanne im Jahr
13,50 ฿ - 18,64 ฿
Marktkapitalisierung
675,47 Mio. THB
Durchschnittliches Volumen
7906,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 263,39 Mio. | -3,94 % |
Betriebskosten | 75,39 Mio. | -6,85 % |
Nettogewinn | 58,22 Mio. | 60,63 % |
Nettoumsatzrendite | 22,10 | 67,17 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 73,63 Mio. | 63,43 % |
Effektiver Steuersatz | 19,93 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 314,44 Mio. | 17,81 % |
Gesamtvermögen | 2,13 Mrd. | -4,02 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,03 Mrd. | -22,23 % |
Gesamtkapital | 1,09 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 41,25 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,60 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,72 % | — |
Kapitalrendite | 16,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 58,22 Mio. | 60,63 % |
Operativer Cashflow | 19,77 Mio. | -48,97 % |
Barmittel aus Invest. | -14.000,00 | 96,45 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,61 Mio. | -7,18 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 18,14 Mio. | -50,75 % |
Ungehinderter Cashflow | 20,90 Mio. | -66,55 % |
Info
Gegründet
05.02.1929
Website
Mitarbeiter
193