ホームBUS • ASX
add
Bubalus Resources Ltd
前日の終値
$0.16
日次変動幅
$0.16 - $0.17
年間変動幅
$0.095 - $0.21
時価総額
958.55万 AUD
平均取引高
10.88万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
ASX
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(AUD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.54万 | -16.44% |
営業費用 | 37.81万 | 193.27% |
純利益 | -35.27万 | -257.98% |
純利益率 | -1388.36 | -328.39% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(AUD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 290.84万 | -12.86% |
総資産 | 511.35万 | 1.52% |
負債総額 | 56.30万 | 162.10% |
純資産 | 455.05万 | — |
発行済み株式 | 4263.70万 | — |
帳簿価格 | 1.45 | — |
総資産利益率 | -17.24% | — |
資本利益率 | -19.38% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(AUD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -35.27万 | -257.98% |
営業キャッシュ フロー | -24.45万 | -174.37% |
投資キャッシュ フロー | -6.99万 | 62.08% |
財務キャッシュ フロー | 31.95万 | 9,896.99% |
現金の純増減額 | 5054.00 | 101.83% |
フリー キャッシュ フロー | -26.52万 | -7.83% |
概要
設立
2021
ウェブサイト