Домашня сторінкаBWF • ASX
add
Blackwall Ltd
Закриття попер. дня
0,34 $
Діапазон цін за рік
0,28 $ - 0,55 $
Ринкова капіталізація
57,05 млн AUD
Сер. обсяг
21,08 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
8,82%
Основна біржа
ASX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 573,00 тис. | -15,92% |
Операційні витрати | 1,50 тис. | 115,79% |
Чистий дохід | -721,00 тис. | -116,35% |
Маржа чистого прибутку | -125,83 | -119,44% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 322,00 тис. | 356,74% |
Ефективна ставка податку | -0,91% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 75,00 тис. | -94,25% |
Загальна вартість активів | 66,59 млн | -21,53% |
Загальна сума зобов’язань | 2,16 млн | -66,43% |
Заг. сума власн. капіталу | 64,43 млн | — |
Циркулюючі акції | 167,80 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,89 | — |
Рентабельність активів | 1,20% | — |
Рентабельність капіталу | 1,24% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -721,00 тис. | -116,35% |
Готівка від операцій | -326,50 тис. | -153,09% |
Готівка від інвестицій | 113,50 тис. | 105,69% |
Готівка від фінансування | -452,50 тис. | 47,60% |
Чиста зміна залишку готівки | -665,50 тис. | 70,31% |
Вільний грошовий потік | 200,88 тис. | 839,77% |
Інформація
Веб-сайт
Кількість працівників
3