Strona głównaBWYS • KLSE
add
BWYS Group Bhd
Poprz. zamknięcie
0,19 RM
Zakres dzienny
0,18 RM - 0,18 RM
Zakres roczny
0,14 RM - 0,37 RM
Kapitalizacja rynkowa
179,68 mln MYR
Śr. liczba
409,87 tys.
Wskaźnik C/Z
21,33
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 54,90 mln | — |
Koszty operacyjne | 3,74 mln | — |
Dochód netto | 2,06 mln | — |
Marża zysku netto | 3,76 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 9,25 mln | — |
Efektywna stawka podatkowa | 58,08% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 76,52 mln | — |
Aktywa łącznie | 401,37 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 183,54 mln | — |
Łączny kapitał | 217,83 mln | — |
Należne akcje | 1,03 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,88 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,24% | — |
Zwrot z kapitału | 4,66% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,06 mln | — |
Gotówka z operacji | -14,73 mln | — |
Środki z inwestycji | 9,62 mln | — |
Środki z finansowania | 8,98 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 3,88 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | 5,77 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2023
Strona internetowa
Pracownicy
296