Pàgina d'iniciBXN • ASX
add
Bioxyne Ltd
Tancament anterior
0,014 $
Interval de preus d'avui
0,015 $ - 0,018 $
Interval anual
0,0040 $ - 0,021 $
Capitalit. borsària
51,63 M AUD
Volum mitjà
1,61 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | — | — |
Ingressos nets | — | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,03 M | -73,27 % |
Actiu total | 6,70 M | -62,15 % |
Passiu total | 3,40 M | 26,46 % |
Capital total | 3,30 M | — |
Accions en circulació | 2046,65 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | — | — |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1998
Lloc web
Empleats
16