ホームCAFO • EPA
add
CAFOM SA
前日の終値
€7.72
日次変動幅
€7.62 - €7.74
年間変動幅
€7.42 - €9.80
時価総額
7272.23万 EUR
平均取引高
987.00
株価収益率
4.86
配当利回り
2.71%
優先市場
EPA
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(EUR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1.01億 | 1.98% |
営業費用 | 4728.55万 | 5.83% |
純利益 | 373.75万 | 118.89% |
純利益率 | 3.69 | 114.53% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 593.50万 | -12.85% |
実効税率 | 22.41% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(EUR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 3345.60万 | -21.09% |
総資産 | 4.03億 | -2.89% |
負債総額 | 2.51億 | -9.01% |
純資産 | 1.52億 | — |
発行済み株式 | 919.71万 | — |
帳簿価格 | 0.50 | — |
総資産利益率 | 2.64% | — |
資本利益率 | 3.75% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(EUR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 373.75万 | 118.89% |
営業キャッシュ フロー | 1061.50万 | -36.98% |
投資キャッシュ フロー | -449.45万 | -167.29% |
財務キャッシュ フロー | -976.45万 | -137.84% |
現金の純増減額 | -360.55万 | -132.68% |
フリー キャッシュ フロー | 646.84万 | -17.98% |
概要
設立
1985
ウェブサイト
従業員数
1,073