StartseiteCAR • WSE
add
Inter Cars
Letzter Kursschluss
580,00 zł
Preisspanne heute
572,00 zł - 589,00 zł
Preisspanne im Jahr
457,00 zł - 609,00 zł
Marktkapitalisierung
8,16 Mrd. PLN
Durchschnittliches Volumen
3900,00
KGV
11,29
Dividendenrendite
0,25 %
Primärbörse
WSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(PLN) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,78 Mrd. | 5,54 % |
Betriebskosten | 1,15 Mrd. | 10,45 % |
Nettogewinn | 157,68 Mio. | 0,77 % |
Nettoumsatzrendite | 3,30 | -4,35 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 309,50 Mio. | 13,32 % |
Effektiver Steuersatz | 21,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(PLN) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 525,30 Mio. | 21,14 % |
Gesamtvermögen | 11,36 Mrd. | 17,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,13 Mrd. | 21,12 % |
Gesamtkapital | 5,24 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 14,17 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,69 % | — |
Kapitalrendite | 7,07 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(PLN) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 157,68 Mio. | 0,77 % |
Operativer Cashflow | 328,01 Mio. | 57,42 % |
Barmittel aus Invest. | -81,66 Mio. | -58,89 % |
Barmittel aus Finanzierung | -183,96 Mio. | -101,61 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 62,38 Mio. | -5,09 % |
Ungehinderter Cashflow | 75,30 Mio. | 30,16 % |
Info
Inter Cars ist ein polnisches Großhandelsunternehmen, das sich vor allem auf den Vertrieb von Teilen für Nutzfahrzeuge spezialisiert hat. Daneben produziert es Werkzeuge, stattet Werkstätten aus und führt Forschungs- und Schulungsprojekte durch. Mit 578 Niederlassungen in 18 Ländern ist es einer der größten Ersatzteilanbieter Europas. Zur gleichnamigen Unternehmensgruppe gehört ferner der Nutzfahrzeughersteller Feber, dessen Angebot in erster Linie Muldenkipper umfasst.
Das Unternehmen ist an der Warschauer Börse notiert und im polnischen Mittelwerteindex mWIG40 enthalten. Wikipedia
Gegründet
1990
Website
Mitarbeiter
5.610