Domača stranCBIP • KLSE
add
CB Industrial Product Holding Berhad
Prejšnji trg. dan.
1,33 RM
Dnevni razpon
1,32 RM - 1,34 RM
Letni razpon
1,16 RM - 1,50 RM
Tržna kapitalizacija
660,95 mio. MYR
Povprečni obseg
250,81 tis.
Razm. P/E
8,96
Dividendna donosnost
2,99 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 170,44 mio. | −18,93 % |
Stroški poslovanja | 13,33 mio. | 32,20 % |
Čisti dohodek | 17,20 mio. | 162,87 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 10,09 | 224,44 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 30,53 mio. | 48,06 % |
Efektivna davčna stopnja | 26,26 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 80,12 mio. | −17,26 % |
Skupna sredstva | 1,27 mrd. | 8,67 % |
Skupne obveznosti | 403,25 mio. | 13,76 % |
Celoten lastniški kapital | 871,39 mio. | — |
Shares outstanding | 468,66 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,74 | — |
Donosnost sredstev | 5,33 % | — |
Donosnost kapitala | 6,29 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 17,20 mio. | 162,87 % |
Denar iz dejavnosti | 2,63 mio. | −92,93 % |
Denar iz naložb | −758,00 tis. | 64,26 % |
Denar iz financiranja | 7,28 mio. | 195,73 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 9,15 mio. | −75,65 % |
Prost denarni tok | 343,25 tis. | −98,68 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1980
Spletno mesto
Zaposleni
114