StartCBUS • NASDAQ
add
Cibus Inc
4,14 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
4,14 $
Lukket: 22. nov., 16.02.52 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
4,37 $
Dagsinterval
4,07 $ - 4,43 $
Årsinterval
2,86 $ - 23,18 $
Markedsværdi
122,30 mio. USD
Gns. volumen
147,71 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,67 mio. | 250,95 % |
Driftsudgifter | 20,67 mio. | -21,32 % |
Nettoindtægt | -179,97 mio. | -580,95 % |
Overskudsgrad | -10,80 t | -94,03 % |
Earnings per share | 0,06 | 103,90 % |
EBITDA | -17,35 mio. | 28,06 % |
Effektiv afgiftssats | -0,01 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 28,80 mio. | -9,65 % |
Samlede aktiver | 367,87 mio. | -53,80 % |
Samlede passiver | 246,99 mio. | 21,23 % |
Samlet egenkapital | 120,88 mio. | — |
Shares outstanding | 26,46 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,07 | — |
Afkast af aktiver | -10,31 % | — |
Afkast af kapital | -18,92 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -179,97 mio. | -580,95 % |
Pengestrøm fra drift | -13,52 mio. | 10,31 % |
Pengestrøm fra investering | -355,00 t | 89,28 % |
Pengestrøm fra finansiering | 12,65 mio. | 2.143,94 % |
Nettoændring i likviditet | -1,22 mio. | 93,60 % |
Fri pengestrøm | -20,41 mio. | -56,73 % |
Om
Website
Ansatte
183