דף הביתCCCMU • NASDAQ
add
Columbus Circle Capital I Corp
שער סגירה קודם
10.26 $
טווח יומי
10.22 $ - 10.31 $
טווח שנתי
10.05 $ - 10.32 $
שווי שוק
256.00M USD
נפח מסחר ממוצע
656.16K
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 26.97K | — |
רווח נקי | -26.97K | — |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | — | — |
סך כל הנכסים | 139.45K | — |
חבות כוללת | 164.96K | — |
הון עצמי כולל | -25.52K | — |
הון עומד | 30.04M | — |
מכפיל הון | ∞ | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -26.97K | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2024