Home pageCCP • BKK
add
Chonburi Concrete Product PCL
Chiusura precedente
0,20 ฿
Intervallo giornaliero
0,20 ฿ - 0,21 ฿
Intervallo annuale
0,20 ฿ - 0,39 ฿
Cap di mercato
636,65 Mln THB
Volume medio
831.593,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BKK
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 622,30 Mln | -11,27% |
Spese di gestione | 111,10 Mln | 4,38% |
Utile netto | 22,08 Mln | -44,79% |
Margine di profitto netto | 3,55 | -37,72% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 71,20 Mln | -13,21% |
Aliquota fiscale effettiva | 32,60% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 318,23 Mln | 9,27% |
Totale attivo | 2,99 Mld | -5,36% |
Totale passivo | 1,24 Mld | -14,75% |
Patrimonio netto totale | 1,75 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,77 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,37 | — |
Redditività dell'attivo | 3,63% | — |
Rendimento sul capitale | 4,73% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 22,08 Mln | -44,79% |
Liquidità di esercizio | 147,20 Mln | 44,14% |
Contanti da investimenti | -45,63 Mln | -261,96% |
Contanti da finanziamenti | -71,32 Mln | -197,15% |
Flusso di cassa netto | 30,25 Mln | -53,82% |
Flusso di cassa libero | 83,04 Mln | 29,57% |
Informazioni
Fondazione
1983
Sito web
Dipendenti
917