হোমCEN • EPA
add
Groupe CRIT SA
কাল শেষ যে দামে ছিল
৬৫.৪০€
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৬৫.০০€ - ৬৫.৮০€
সারা বছরের রেঞ্জ
৫৬.০০€ - ৭৫.৮০€
মার্কেট ক্যাপ
৭৩.৮০ কো EUR
গড় ভলিউম
২.৮৪ হা
P/E অনুপাত
১০.৪৭
লভ্যাংশ প্রদান
৯.১২%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
EPA
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৮৬.৫৮ কো | ৩৩.১৯% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.২৭ কো | ৩.৬৫% |
নেট ইনকাম | ২.৪১ কো | ৯.৮৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২.৭৮ | -১৭.৭৫% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৩.৫৫ কো | ৭.০২% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৮.৬৮% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | — | — |
মোট সম্পদ | — | — |
মোট দায় | — | — |
মোট ইকুইটি | — | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | — | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | — | — |
সম্পদ থেকে আয় | — | — |
মূলধন থেকে আয় | — | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ২.৪১ কো | ৯.৮৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৬২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৮,৭৮৪