AvalehtCEP • NASDAQ
add
Cantor Equity Partners Inc
32,88 $
Pärast sulgemist:(3,44%)−1,13
31,75 $
Suletud: 16. mai, 19:57:42 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
34,10 $
Tänane vahemik
31,06 $ - 34,39 $
Aasta vahemik
9,99 $ - 59,73 $
Turuväärtus
420,86 mln USD
Keskmine maht
6,10 mln
P/E suhe
68,85
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 157,60 tuh | −30,85% |
Puhastulu | 1,10 mln | 581,29% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 25,00 tuh | — |
Kogu vara | 102,37 mln | — |
Kõik kohustused | 103,92 mln | 35 122,04% |
Kogu omakapital | −1,55 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 12,80 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −284,17 | — |
Varade tasuvus | −0,39% | — |
Kapitali tasuvus | −0,79% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 1,10 mln | 581,29% |
Põhitegevuse rahakäive | −1,00 | 99,97% |
Investeeringute raha | 0,00 | — |
Finantseerimise raha | −244,01 tuh | −7 128,00% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −244,01 tuh | — |
Tasuta rahavoog | −112,16 tuh | — |
Teave
Asutatud
2020