Domača stranCEPU • NYSE
add
Central Puerto SA - ADR
13,89 $
Po zaprtju:(0,00 %)0,00
13,89 $
Konec trgovanja: 22. nov., 16:00:34 GMT -5 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
13,85 $
Dnevni razpon
13,51 $ - 14,14 $
Letni razpon
7,07 $ - 14,15 $
Tržna kapitalizacija
2,31 mrd. USD
Povprečni obseg
360,83 tis.
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(ARS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 179,84 mrd. | 2,73 % |
Stroški poslovanja | 12,65 mrd. | −34,64 % |
Čisti dohodek | 38,14 mrd. | 174,88 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 21,20 | 167,68 % |
Earnings per share | 25,38 | — |
EBITDA | 90,51 mrd. | 14,26 % |
Efektivna davčna stopnja | 41,44 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(ARS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 238,07 mrd. | 114,78 % |
Skupna sredstva | 2,57 bil. | 228,35 % |
Skupne obveznosti | 764,99 mrd. | 221,33 % |
Celoten lastniški kapital | 1,81 bil. | — |
Shares outstanding | 1,50 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,01 | — |
Donosnost sredstev | 6,21 % | — |
Donosnost kapitala | 7,28 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(ARS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 38,14 mrd. | 174,88 % |
Denar iz dejavnosti | 120,07 mrd. | 38,39 % |
Denar iz naložb | −104,51 mrd. | −180,94 % |
Denar iz financiranja | −15,10 mrd. | −9,46 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −1,07 mrd. | −102,69 % |
Prost denarni tok | 47,70 mrd. | 15,67 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1898
Spletno mesto
Zaposleni
1.089