මුල් පිටුවCESDF • OTCMKTS
add
CES Energy Solutions Corp
පෙර වැසීම
$6.21
දින පරාසය
$6.22 - $6.26
වසර පරාසය
$2.83 - $7.11
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.00 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද7.64
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TSE
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි606.52 | 13.05% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි77.08 | 15.76% |
ශුද්ධ ආදායම | මි46.64 | 20.97% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.69 | 6.95% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.20 | 33.33% |
EBITDA | මි91.91 | 26.91% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 24.75% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | — | — |
මුළු වත්කම් | බි1.47 | 9.85% |
මුළු වගකීම් | මි727.68 | 5.20% |
මුළු සමකොටස් | මි746.31 | — |
හිඟ කොටස් | මි226.52 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.91 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 12.04% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 14.93% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි46.64 | 20.97% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි72.86 | -27.08% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි36.24 | -108.63% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි36.62 | 55.64% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි53.24 | -9.59% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1986
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,237