Početna stranicaCEV • BME
add
Cia Espanola de Viviendas Alquiler SA
Preth. zaklj. cijena
7,20 €
Godišnji raspon
5,75 € - 8,10 €
Tržišna kapitalizacija
181,83 mil. EUR
Prosječna količina
61,00
P/E omjer
9,74
Prinos dividende
3,06 %
Glavno tržište vrijednosnica
BME
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(EUR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 14,72 mil. | 147,80 % |
Operativni troškovi | 11,81 mil. | 3.071,54 % |
Neto dohodak | 6,05 mil. | 109,74 % |
Neto profitabilnost | 41,10 | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 797,50 tis. | −78,90 % |
Efektivna porezna stopa | 19,65 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(EUR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 13,04 mil. | 22,72 % |
Ukupna imovina | 605,10 mil. | 8,52 % |
Ukupne obveze | 184,14 mil. | 18,08 % |
Ukupni kapital | 420,96 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 23,27 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,41 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | — | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(EUR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 6,05 mil. | 109,74 % |
Gotovina od poslovanja | 6,75 mil. | 1.722,81 % |
Gotovina iz ulaganja | −11,17 mil. | −387,77 % |
Gotovina iz financiranja | 2,80 mil. | 163,16 % |
Neto promjena novca | −1,62 mil. | −808,12 % |
Slobodan tok novca | −88,94 tis. | −104,44 % |
Više
Osnovano
22. stu 1968.
Web-lokacija
Zaposlenici
64