ホームCGNX • NASDAQ
add
コグネックス
前日の終値
$32.80
日次変動幅
$31.71 - $33.13
年間変動幅
$31.71 - $53.13
時価総額
54.66億 USD
平均取引高
147.29万
株価収益率
51.81
配当利回り
1.00%
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.30億 | 16.79% |
営業費用 | 1.27億 | 1.56% |
純利益 | 2834.60万 | 152.44% |
純利益率 | 12.34 | 116.11% |
1 株当たりの収益 | 0.20 | 81.82% |
EBITDA | 3869.90万 | 129.34% |
実効税率 | 20.82% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2.46億 | -25.90% |
総資産 | 19.93億 | -1.24% |
負債総額 | 4.75億 | -7.35% |
純資産 | 15.18億 | — |
発行済み株式 | 1.70億 | — |
帳簿価格 | 3.69 | — |
総資産利益率 | 3.80% | — |
資本利益率 | 4.77% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 2834.60万 | 152.44% |
営業キャッシュ フロー | 5140.40万 | 254.73% |
投資キャッシュ フロー | 222.50万 | 101.24% |
財務キャッシュ フロー | -5575.50万 | -68.79% |
現金の純増減額 | -1098.10万 | 94.31% |
フリー キャッシュ フロー | 5462.00万 | 530.01% |
概要
コグネックスコーポレーションは、マシンビジョンを用いたコンピュータによる画像計測処理装置およびそれを組み込んだ各種外観検査機器、表面検査装置の販売、サービス業務を行う企業である。また、コグネックス株式会社は、その日本法人で、コグネックスコーポレーション社製品の輸入、販売、サービス業務を行う企業。 Wikipedia
CEO
設立
1981
ウェブサイト
従業員数
2,914