ホームCGS • ASX
add
Cogstate Ltd
前日の終値
$0.98
日次変動幅
$0.98 - $1.00
年間変動幅
$0.80 - $1.51
時価総額
1.66億 AUD
平均取引高
10.03万
株価収益率
20.56
配当利回り
-
優先市場
ASX
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1162.94万 | 11.25% |
営業費用 | 455.21万 | -0.51% |
純利益 | 172.21万 | -1.79% |
純利益率 | 14.81 | -11.69% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 237.60万 | 76.10% |
実効税率 | 31.26% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 3012.42万 | 5.05% |
総資産 | 5783.80万 | 6.98% |
負債総額 | 1691.61万 | 3.29% |
純資産 | 4092.18万 | — |
発行済み株式 | 1.71億 | — |
帳簿価格 | 4.06 | — |
総資産利益率 | 9.92% | — |
資本利益率 | 13.79% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 172.21万 | -1.79% |
営業キャッシュ フロー | 309.60万 | 589.88% |
投資キャッシュ フロー | -38.55万 | -43.88% |
財務キャッシュ フロー | -29.12万 | 5.37% |
現金の純増減額 | 241.92万 | 2,005.73% |
フリー キャッシュ フロー | 134.63万 | 24.87% |
概要
CEO
設立
1999
ウェブサイト
従業員数
160