BerandaCHOTI • BKK
add
Kiang Huat S Gll Trdng Frzn Fd PCL
Tutup sebelumnya
฿62,25
Rentang tahun
฿60,25 - ฿80,00
Kapitalisasi pasar
466,88Â jt THB
Volume Rata-Rata
362,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 544,68Â jt | 6,89% |
Biaya operasional | 28,80Â jt | -12,36% |
Laba bersih | -40,61Â jt | -327,65% |
Margin laba bersih | -7,46 | -301,08% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -21,54Â jt | -10.554,81% |
Tarif pajak efektif | -1,17% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 30,15Â jt | -7,77% |
Total aset | 2,29Â M | -10,43% |
Total liabilitas | 1,45Â M | -8,81% |
Total ekuitas | 845,53 jt | — |
Saham yang beredar | 7,50 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,55 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,73% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,94% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -40,61Â jt | -327,65% |
Kas dari operasi | -19,95Â jt | 62,64% |
Kas dari investasi | -103,50Â jt | -245,20% |
Kas dari pembiayaan | 108,20Â jt | 28,08% |
Perubahan kas bersih | -15,25Â jt | -1.475,33% |
Arus kas bebas | -108,47Â jt | -13,70% |
Tentang
Didirikan
1978
Situs
Karyawan
971