Bosh sahifaCICN • SWX
add
Cicor Technologies Ltd
Yopilish kursi
99,20 CHF
Kunlik diapazon
98,00 CHF - 102,00 CHF
Yillik diapazon
48,50 CHF - 102,00 CHF
Bozor kapitalizatsiyasi
473,13 mln CHF
Oʻrtacha hajm
13,86 ming
Narx/foyda
16,76
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SWX
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CHF) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 124,75 mln | 30,81% |
Joriy xarajat | 52,06 mln | 38,93% |
Sof foyda | 7,71 mln | 1 196,38% |
Sof foyda marjasi | 6,18 | 896,77% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 16,79 mln | 41,06% |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,59% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CHF) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | — | — |
Jami aktivlari | 417,10 mln | 15,50% |
Jami passivlari | 280,40 mln | 31,62% |
Umumiy kapital | 136,70 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 4,26 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,09 | — |
Aktivlardan daromad | 6,86% | — |
Kapitaldan daromad | 11,48% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CHF) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 7,71 mln | 1 196,38% |
Operatsiyalardan naqd pul | 24,14 mln | 73,08% |
Sarmoyadan naqd pul | -6,01 mln | -74,99% |
Moliyadan naqd pul | -6,23 mln | 52,31% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 11,82 mln | 474,06% |
Boʻsh pul | 6,19 mln | 8,50% |
Haqida
Tashkil etilgan
1966
Sayt
Xodimlar soni
3 309